The directory · Florida
Clearwater roof & property reports.
33,926 assessed properties in Clearwater: average roof age ~9 years, 20% past the 15-year insurability threshold.
Area snapshot
The area at a glance.
33,926 Assessed properties
~9 yrs Avg roof age
20% Past 15-yr threshold
100% Permit-backed ages
13% Flood-zone exposure
Browse
Properties in Clearwater.
Showing 14,101 to 14,160 of 33,886 addresses.
- 29250 Us Highway 19 N # 614 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 615 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 616 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 617 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 620 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 621 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 622 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 624 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 625 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 626 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 627 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 628 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 629 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 630 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 632 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 633 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 634 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 638 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 639 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 640 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 642 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 68 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 70 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 72 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 75 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 76 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 78 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 79 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 80 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 81 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 82 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 83 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 84 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 85 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 86 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 87 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 89 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 90 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 92 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 93 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 94 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 95 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 96 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 97 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 98 10/10
- 29250 Us Highway 19 N # 99 10/10
- 29250 Us Highway 19 N 10/10
- 29250 Us Highway 19 10/10
- 2927 Sweetgum Way S 10/10
- 2928 Deer Run S 10/10
- 2928 Eagle Estates Cir N 10/10
- 2929 Deer Run S 10/10
- 2929 Eagle Estates Cir S 10/10
- 2930 Clubhouse Dr W 10/10
- 2930 Mayfair Ct 10/10
- 2931 Mayfair Ct 10/10
- 2932 Eagle Estates Cir N 10/10
- 2932 Sweetgum Way S 10/10
- 2934 Deer Run S 10/10
- 2934 Meadow Wood Dr 10/10
Your address
Look up a Clearwater property.
FAQ
About Clearwater reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.